В корзине пусто!

| Наименование параметра | ИБП SinPro 200 | ИБП SinPro 400 |
|---|---|---|
| Номинальная / Максимальная мощность нагрузки, Вт | 170/200 | 340/400 |
| Максимальная кратковременная, (до 3сек.) мощность нагрузки, Вт | 300 | 600 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 | 220 |
| Отклонение выходного напряжения, %, не более | ±5 | ±5 |
| Частота выходного напряжения, Гц | ±0,5 | 50Гц ±0,5 |
| Форма выходного напряжения | Синусоидальная, Кг<5% | Синусоидальная, Кг<5% |
| Номинальное входное напряжение, при котором происходит работа от сети без полного перехода на аккумуляторную батарею, В | 155-280 | 155-280 |
| Входное напряжение сети, при котором происходит переход ИБП на питание от АКБ, В | Менее 150 | Менее 150 |
| Максимальное входное напряжение сети, при котором происходит переход ИБП на питание от внешней АКБ, В | Более 280 | Более 280 |
| Предельно допустимое входное напряжение, В | 380 | 380 |
| Аккумуляторная батарея | Внешняя. Свинцово-кислотная необслуживаемая | Внешняя. Свинцово-кислотная необслуживаемая |
| Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В | 12 1шт х 12В | 24 2шт х 12В |
| Номинальное напряжение на АКБ в заряженном состоянии, В | 13,7 | 27,4 |
| Максимальный ток заряда АКБ, А | 5/10 | 5/10 |
| Минимальное напряжение аккумуляторной батареи при котором происходит отключение ИБП в случае её разряда, В | 10,5 | 21 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | (310+40) х165 х190 | (310+40) х165 х190 |
| Масса (без АКБ), кг, не более | 7 |
8 |